Hi-Lume Dimming Ballast Table
Determining Your Needs Choosing Your Lutron Fluorescent Dimming System Product and Technical Hi-lume and Eco-10
(ECO-series) |
Lamp Type | Watts/Length | Voltage | Lamps per Ballast | Hi-Lume Model Number | Ballast Current (A) | |
| T5 Linear High Output | 54 W / 45.3" | 277 | 1 | FDB-T554-277-1 | .25 | ||
| 277 | 2 | FDB-T554-277-2 | .45 | ||||
| T8 Linear And U-Bent (1" Dia) | 17 W / 24" | 120 | 1 | FDB-2427-120-1 | .19 | ||
| 120 | 2 | FDB-2427-120-2 | .31 | ||||
| 120 | 3 | FDB-2427-120-3 | .43 | ||||
| 277 | 1 | FDB-2427-277-1 | .08 | ||||
| 277 | 2 | FDB-2427-277-2 | .15 | ||||
| 277 | 3 | FDB-2427-277-3 | .20 | ||||
| 25 W / 36" | 120 | 1 | FDB-3627-120-1 | .24 | |||
| 120 | 2 | FDB-3627-120-2 | .43 | ||||
| 120 | 3 | FDB-3627-120-3 | .62 | ||||
| 277 | 1 | FDB-3627-277-1 | .12 | ||||
| 277 | 2 | FDB-3627-277-2 | .19 | ||||
| 277 | 3 | FDB-3627-277-3 | .28 | ||||
| 32 W / 48" | 120 | 1 | FDB-4827-120-1 | .30 | |||
| 120 | 2 | FDB-4827-120-2 | .57 | ||||
| 120 | 3 | FDB-4827-120-3 | .82 | ||||
| 277 | 1 | FDB-4827-277-1 | .14 | ||||
| 277 | 2 | FDB-4827-277-2 | .25 | ||||
| 277 | 3 | FDB-4827-277-3 | .35 | ||||
| 40 W / 60" | 120 | 1 | FDB-6027-120-1 | .36 | |||
| 120 | 2 | FDB-6027-120-2 | .64 | ||||
| 277 | 1 | FDB-6027-277-1 | .16 | ||||
| 277 | 2 | FDB-6027-277-2 | .30 | ||||
| T12 Linear and U-bent (1 1/2" dia) | 30 W / 36" | 120 | 1 | FDB-3643-120-1 | .34 | ||
| 120 | 2 | FDB-3643-120-2 | .55 | ||||
| 277 | 1 | FDB-3643-277-1 | .14 | ||||
| 277 | 2 | FDB-3643-277-2 | .25 | ||||
| 40 W / 48" | 120 | 1 | FDB-4843-120-1 | .39 | |||
| 120 | 2 | FDB-4843-120-2 | .70 | ||||
| 277 | 1 | FDB-4843-277-1 | .17 | ||||
| 277 | 2 | FDB-4843-277-2 | .30 | ||||
| T4 4-Pin Quad Tube (1/2" Dia) | 18 W | 120 | 1 | FDB-CF18-120-1 | .20 | ||
| 120 | 2 | FDB-CF18-120-2 | .34 | ||||
| 277 | 1 | FDB-CF18-277-1 | .08 | ||||
| 277 | 2 | FDB-CF18-277-2 | .13 | ||||
| 26 W | 120 | 1 | FDB-CF26-120-1 | .23 | |||
| 120 | 2 | FDB-CF26-120-2 | .44 | ||||
| 277 | 1 | FDB-CF26-277-1 | .10 | ||||
| 277 | 2 | FDB-CF26-277-2 | .18 | ||||
| T4 4-Pin Triple Tube (1/2" Dia) | 32 W | 120 | 1 | FDB-CT32-120-1 | .33 | ||
| 277 | 1 | FDB-CT32-277-1 | .14 | ||||
| 42 W | 120 | 1 | FDB-CT42-120-1 | .39 | |||
| 277 | 1 | FDB-CT42-277-1 | .20 | ||||
| T5 Twin Tube (5/8" Dia) | 39 W / 16" | 120 | 1 | FDB-1643-120-1 | .33 | ||
| 120 | 2 | FDB-1643-120-2 | .58 | ||||
| 120 | 3 | FDB-1643-120-3 | .85 | ||||
| 277 | 1 | FDB-1643-277-1 | .14 | ||||
| 277 | 2 | FDB-1643-277-2 | .25 | ||||
| 277 | 3 | FDB-1643-277-3 | .35 | ||||
| 40 W / 22" | 120 | 1 | FDB-2227-120-1 | .33 | |||
| 120 | 2 | FDB-2227-120-2 | .61 | ||||
| 120 | 3 | FDB-2227-120-3 | .88 | ||||
| 277 | 1 | FDB-2227-277-1 | .14 | ||||
| 277 | 2 | FDB-2227-277-2 | .25 | ||||
| 277 | 3 | FDB-2227-277-3 | .38 | ||||
| 50 W / 22" | 120 | 1 | FDB-2243-120-1 | .38 | |||
| 120 | 2 | FDB-2243-120-2 | .69 | ||||
| 277 | 1 | FDB-2243-277-1 | .17 | ||||
| 277 | 2 | FDB-2243-277-2 | .32 | ||||
7200 Suter Rd. Coopersburg, PA 18036 USA Phone: 610-282-3800 Technical HOTLINE: 1-800-523-9466 / product@lutron.com Questions or problems with this page: webmaster@lutron.com |