Hi-lume® 3D
Todos los balastros Hi-lume 3D son para voltaje universal (120 V a 277 V). 
Vea toda la documentación técnica para este elemento.
Balastro Hi-Lume 3D en U & T8 lineal
Ver toda la documentación técnica de este sistema.
Producto DescripciónCapacidad Número de modelo
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1,0 BF (Factor de Balastro)17 W / 277 V H3D T817 C U 1 10
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1,0 BF (Factor de Balastro)17 W / 240 V H3D T817 C U 1 10
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1,0 BF (Factor de Balastro)17 W / 120 V H3D T817 C U 1 10
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 277 V H3D T817 C U 1 17
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 240 V H3D T817 C U 1 17
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 120 V H3D T817 C U 1 17
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)17 W / 277 V H3D T817 C U 2 10
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)17 W / 240 V H3D T817 C U 2 10
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)17 W / 120 V H3D T817 C U 2 10
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 120 V H3D T817 C U 2 17
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 240 V H3D T817 C U 2 17
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 277 V H3D T817 C U 2 17
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1,0 BF (Factor de Balastro)17 W / 120 V H3D T817 G U 1 10
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1,0 BF (Factor de Balastro)17 W / 277 V H3D T817 G U 1 10
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1,0 BF (Factor de Balastro)17 W / 240 V H3D T817 G U 1 10
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 240 V H3D T817 G U 1 17
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 277 V H3D T817 G U 1 17
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 120 V H3D T817 G U 1 17
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)17 W / 240 V H3D T817 G U 2 10
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)17 W / 120 V H3D T817 G U 2 10
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)17 W / 277 V H3D T817 G U 2 10
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 277 V H3D T817 G U 2 17
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 240 V H3D T817 G U 2 17
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 120 V H3D T817 G U 2 17
T8 lineal, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)17 W / 120 V H3D T817 G U 3 10
T8 lineal, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)17 W / 277 V H3D T817 G U 3 10
T8 lineal, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)17 W / 240 V H3D T817 G U 3 10
T8 lineal, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 277 V H3D T817 G U 3 17
T8 lineal, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 240 V H3D T817 G U 3 17
T8 lineal, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)17 W / 120 V H3D T817 G U 3 17
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1,0 BF (Factor de Balastro)25 W / 277 V H3D T825 C U 1 10
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1,0 BF (Factor de Balastro)25 W / 240 V H3D T825 C U 1 10
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1,0 BF (Factor de Balastro)25 W / 120 V H3D T825 C U 1 10
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)25 W / 277 V H3D T825 C U 1 17
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)25 W / 240 V H3D T825 C U 1 17
T8 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)25 W / 120 V H3D T825 C U 1 17
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)25 W / 277 V H3D T825 C U 2 10
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)25 W / 240 V H3D T825 C U 2 10
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)25 W / 120 V H3D T825 C U 2 10
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)25 W / 277 V H3D T825 C U 2 17
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)25 W / 240 V H3D T825 C U 2 17
T8 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)25 W / 120 V H3D T825 C U 2 17
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 240 V H3D T832 C U 1 10
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 277 V H3D T832 C U 1 10
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 120 V H3D T832 C U 1 10
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 120 V H3D T832 C U 1 17
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 240 V H3D T832 C U 1 17
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 277 V H3D T832 C U 1 17
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 120 V H3D T832 C U 2 10
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 240 V H3D T832 C U 2 10
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 277 V H3D T832 C U 2 10
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 277 V H3D T832 C U 2 17
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 240 V H3D T832 C U 2 17
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 120 V H3D T832 C U 2 17
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 277 V H3D T832 G U 1 10
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 240 V H3D T832 G U 1 10
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 120 V H3D T832 G U 1 10
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 120 V H3D T832 G U 1 17
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 240 V H3D T832 G U 1 17
T8 lineal/codo en U, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 277 V H3D T832 G U 1 17
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 277 V H3D T832 G U 2 10
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 120 V H3D T832 G U 2 10
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 240 V H3D T832 G U 2 10
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 277 V H3D T832 G U 2 17
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 120 V H3D T832 G U 2 17
T8 lineal/codo en U, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 240 V H3D T832 G U 2 17
T8 lineal/codo en U, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 120 V H3D T832 G U 3 10
T8 lineal/codo en U, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 240 V H3D T832 G U 3 10
T8 lineal/codo en U, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)32 W / 277 V H3D T832 G U 3 10
T8 lineal/codo en U, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 277 V H3D T832 G U 3 17
T8 lineal/codo en U, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 120 V H3D T832 G U 3 17
T8 lineal/codo en U, 3 lámparas, 1% atenuación, 1.17 BF (Factor de Balastro)32 W / 240 V H3D T832 G U 3 17

Balastro Hi-Lume 3D para T5
Ver toda la documentación técnica de este sistema.
Producto DescripciónCapacidad Número de modelo
T5 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)14 W / 277 V H3D T514 C U 1 10
T5 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)14 W / 120 V H3D T514 C U 1 10
T5 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)14 W / 240 V H3D T514 C U 1 10
T5 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)14 W / 120 V H3D T514 C U 2 10
T5 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)14 W / 277 V H3D T514 C U 2 10
T5 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)14 W / 240 V H3D T514 C U 2 10
T5 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)21 W / 240 V H3D T521 C U 1 10
T5 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)21 W / 120 V H3D T521 C U 1 10
T5 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)21 W / 277 V H3D T521 C U 1 10
T5 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)21 W / 277 V H3D T521 C U 2 10
T5 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)21 W / 240 V H3D T521 C U 2 10
T5 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)21 W / 120 V H3D T521 C U 2 10
T5 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)28 W / 120 V H3D T528 C U 1 10
T5 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)28 W / 277 V H3D T528 C U 1 10
T5 lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)28 W / 240 V H3D T528 C U 1 10
T5 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)28 W / 277 V H3D T528 C U 2 10
T5 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)28 W / 120 V H3D T528 C U 2 10
T5 lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (Factor de Balastro)28 W / 240 V H3D T528 C U 2 10

Balastro 3D Hi-lume para T5-HO lineal
Ver toda la documentación técnica de este sistema.
Producto DescripciónCapacidad Número de modelo
T5HO lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 24 W / 120 V H3D T524 C U 1 10
T5HO lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 39 W / 120 V H3D T539 C U 1 10
T5HO lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 54 W / 120 V H3D T554 C U 1 10
T5HO lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 24 W / 120 V H3D T524 C U 2 10
T5HO lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 39 W / 120 V H3D T539 C U 2 10
T5HO lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 54 W / 120 V H3D T554 C U 2 10
T5HO lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro)24 W / 277 V H3D T524 C U 1 10
T5HO lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro)39 W / 277 V H3D T539 C U 1 10
T5HO lineal, 1 lámpara, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 54 W / 277 V H3D T554 C U 1 10
T5HO lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro)24 W / 277 V H3D T524 C U 2 10
T5HO lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 39 W / 277 V H3D T539 C U 2 10
T5HO lineal, 2 lámparas, 1% atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 54 W / 277 V H3D T554 C U 2 10
T5HO lineal, 1 lámpara, 5% atenuación, 1.0 BF80 W / 120 V H3D T580 C U 1 10
T5HO lineal, 1 lámpara, 5% atenuación, 1.0 BF80 W / 240 V H3D T580 C U 1 10
T5HO lineal, 1 lámpara, 5% atenuación, 1.0 BF80 W / 277 V H3D T580 C U 1 10

Balastro 3D Hi-lume para tubo doble T5
Ver toda la documentación técnica de este sistema.
Producto DescripciónCapacidad Número de modelo
T5, tubo doble, 1 lámpara, 5% de atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 36 W / 120 V H3D T536 G U 1 10
T5, tubo doble, 1 lámpara, 5% de atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 36 W / 277 V H3D T536 G U 1 10
T5, tubo doble, 1 lámpara, 5% de atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 40 W / 120 V H3D T540 G U 1 10
T5, tubo doble, 1 lámpara, 5% de atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 40 W / 277 V H3D T540 G U 1 10
T5, tubo doble, 1 lámpara, 5% de atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 50 W / 120 V H3D T550 G U 1 10
T5, tubo doble, 1 lámpara, 5% de atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 50 W / 277 V H3D T550 G U 1 10
T5, tubo doble, 2 lámparas, 5% de atenuación, 1,0 BF (factor de balastro) 36 W / 120 V H3D T536 G U 2 10
T5, tubo doble, 2 lámparas, 5% de atenuación, 1,0 BF (factor de balastro) 36 W / 277 V H3D T536 G U 2 10
T5, tubo doble, 2 lámparas, 5% de atenuación, 1,0 BF (factor de balastro) 40 W / 120 V H3D T540 G U 2 10
T5, tubo doble, 2 lámparas, 5% de atenuación, 1,0 BF (factor de balastro) 40 W / 277 V H3D T540 G U 2 10
T5, tubo doble, 2 lámparas, 5% de atenuación, 1,0 BF (factor de balastro) 50 W / 120 V H3D T550 G U 2 10
T5, tubo doble, 2 lámparas, 5% de atenuación, 1,0 BF (factor de balastro) 50 W / 277 V H3D T550 G U 2 10
T5, tubo doble, 3 lámparas, 5% de atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 40 W / 120 V H3D T540 G U 3 10
T5, tubo doble, 3 lámparas, 5% de atenuación, 1.0 BF (factor de balastro) 40 W / 277 V H3D T540 G U 3 10